Общеклинические исследования крови - Иммуногематолгия - Оценка свёртывающей системы - Биохимические исследования крови - Оценка функции эндокринной системы - Микроэлементы - Лекарственный мониторинг - Исследования мочи - Исследовнаия кала
Диагностика инфекционных заболеваний
Микробиологические исследования - Иммунологические исследования - Интерфероновый статус - Диагностика аутоиммунных заболеваний - Аллергологические исследования - Цитологические исследования - Гистологические исследования - Цитогенетические исследования
Онкогенетические исследования - Генетические предрасположенности - Наследственные моногенные заболевания и состояния - Определение биологического родства в семье: отцовства и материнства - Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых / скриннинг "Пяточка" - Комплексные программы обследований (Профили) - Прочие услуги
Группа прайс-листа | Биоматериал |
| 20 | ||
Описание |
| ||||
Код продукта | Продукт. Полное наименование | Тип результата |
| ||
| Срок | Цена | |||
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (General Clinical Blood Tests) |
|
|
|
| |
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов. (Restrictions on capillary blood sampling procedures. For more information, please contact a medical office administrator.* Possible delay of test findings delivery.) |
| ||||
1.1. Общеклинические исследования крови (General Clinical Blood Tests) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
1515 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 320 |
1555 | Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 610 |
5 | Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 200 |
TRO | Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | Кровь | Кол | 1 | 310 |
119 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 180 |
911 | Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 270 |
150 | Ретикулоциты (Reticulocytes) | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 190 |
139 | СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | Капиллярная кровь; Кровь | Кол | 1 | 120 |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) |
|
|
|
| |
|
| ||||
2.1. Иммуногематология (Immunohematology) |
|
|
|
| |
|
| ||||
93 | Группа крови (Blood Group, АВ0) | Кровь | Кач | 1 | 220 |
94 | Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | Кровь | Кач | 1 | 220 |
15RH | Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | Кровь | Кач | 1 | 690 |
140 | Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | Кровь | ПКол | 1 | 580 |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) |
|
|
|
| |
|
| ||||
3.1. Оценка свертывающей системы крови (Assessment of Coagulation System) |
|
|
|
| |
|
| ||||
1 | Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | Плазма крови | Кол | 1 | 130 |
2 | Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | Плазма крови | Кол | 1 | 220 |
1409 | Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | Плазма крови | Кол | до 7 | 1 090 |
1410 | Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | Плазма крови | Кол | до 7 | 410 |
1412 | Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | Плазма крови | Кол | до 7 | 1 590 |
1413 | Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | Плазма крови | Кол | до 7 | 1 930 |
3 | Фибриноген (Fibrinogen, FG) | Плазма крови | Кол | 1 | 140 |
4 | Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | Плазма крови | Кол | 1 | 400 |
194 | Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | Плазма крови | Кол | 1 | 220 |
164 | D-димер (D-Dimer) | Плазма крови | Кол | 1 | 650 |
190 | Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | Плазма крови | ПКол | 1 | 260 |
1263 | Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | Плазма крови | Кол | до 2 | 2 030 |
1264 | Протеин S свободный (Protein S, Free) | Плазма крови | Кол | до 2 | 2 030 |
1153 | Плазминоген (Plasminogen) | Плазма крови | Кол | 1 | 710 |
ОБС103 | Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | Плазма крови | Кол | 1 | 930 |
ОБС109 | Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | Плазма крови | Кол | 1 | 3 060 |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) |
|
|
|
| |
|
| ||||
4.1. Углеводы (Carbohydrates) |
|
|
|
| |
|
| ||||
16 | Глюкоза (Glucose) | Плазма крови; Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
17 | Фруктозамин (Fructosamine) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 220 |
18 | Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | Кровь | Кол | 1 | 330 |
215 | Лактат (Lactate) | Плазма крови | Кол | до 2 | 150 |
ГТТ | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | Кол | до 2 | 730 |
ГТГС | Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | Кол | до 2 | 1 620 |
ГТБ-С | Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | Плазма крови | Кол | до 2 | 1 030 |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
30 | Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 70 |
31 | Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 130 |
32 | Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 230 |
1644 | Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 260 |
33 | Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | Сыворотка крови | Кол | 1 | 180 |
218 | Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 370 |
1071 | Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 910 |
219 | Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
220 | Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
1512BILE | Желчные кислоты (Bile Acids) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 2 670 |
4.3. Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
10 | Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 270 |
28 | Общий белок (Protein Total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 190 |
29 | Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | Сыворотка крови | Кол | 1 | 300 |
4050 | М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | Сыворотка крови | Кол | до 12 | 2 430 |
4051 | М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | Сыворотка крови | Кол | до 12 | 4 510 |
1551 | Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | Моча | Полукол. + Заключ. | до 10 | 1 750 |
1552 | Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | Моча | Кол. + Заключ. | до 10 | 2 190 |
1553 | Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | Моча | Кол. + Заключ. | до 10 | 3 480 |
1539 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | Сыворотка крови | Кол | до 10 | 2 060 |
1540 | Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | Моча | Кол | до 10 | 1 410 |
153 | Гомоцистеин (Homocysteine) | Плазма крови | Кол | 1 | 900 |
4.4. Оценка функции почек (Assessment of renal function) |
|
|
|
| |
|
| ||||
22 | Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
40CKDEPI | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 200 |
1525 | Цистатин С (Cystatin C) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 760 |
1526 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 800 |
1646 | Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 160 |
26 | Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
27 | Мочевая кислота (Uric Аcid) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
4.5. Пигменты (Pigments) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
13 | Билирубин общий (Bilirubin Total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 190 |
14 | Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 190 |
4.6. Ферменты (Enzymes) |
|
|
|
| |
|
| ||||
8 | Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
9 | Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
11 | Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 170 |
12 | Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 330 |
15 | Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 100 |
19 | Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 80 |
20 | Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
23 | Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 120 |
24 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 650 |
34 | Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 60 |
35 | Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
36 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 70 |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ (Assessment of endocrine and secretory functions of gastrointestinal tract (GI Tract)) |
|
|
|
| |
|
| ||||
216 | Гастрин (Gastrin) | Сыворотка крови | Кол | до 3 | 700 |
294 | Пепсиноген I (Pepsinogen I) | Сыворотка крови | Кол | до 7 | 1 100 |
295 | Пепсиноген II (Pepsinogen II) | Сыворотка крови | Кол | до 7 | 1 100 |
2111 | Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | Сыворотка крови | Кол | до 7 | 2 060 |
ГАСТР | Гастропанель (GastroPanel) | Сыворотка крови | Кол., Описательный формат | до 10 | 3 640 |
978 | Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | Сыворотка крови | Кол., Описательный формат | до 10 | 1 250 |
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) |
|
|
|
| |
|
| ||||
146 | Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 340 |
928 | 25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 870 |
203 | С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | Плазма крови | Кол | до 3 | 990 |
204 | N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 1 540 |
147 | Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | Моча | Кол | 1 | 1 430 |
4.9. Антиоксидантный статус (Total Antioxidant Status, TAS) |
|
|
|
| |
|
| ||||
1500 | Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | Кровь | Кол | до 7 | 5 540 |
4.10. Витамины (Vitamins) |
|
|
|
| |
|
| ||||
117 | Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 320 |
118 | Фолиевая кислота (Folic Acid) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 300 |
1317B12 | Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 1 320 |
877 | Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 180 |
931 | Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 180 |
932 | Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1581 | Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | Кровь | Кол | до 4 | 4 340 |
1587 | Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | Плазма крови | Кол | до 4 | 8 340 |
1604 | Витамин В1 (тиамин) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1609 | Витамин В2 (рибофлавин) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1610 | Витамин В3 (никотинамид) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1608 | Витамин В5 (пантотеновая кислота) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1605 | Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1611 | Витамин В7, Н (биотин) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1606 | Витамин С (аскорбиновая кислота) | Плазма крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1614 | Ретинил пальмитат | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1615 | Бета-каротин | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 180 |
1603 | 1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 1 900 |
1616 | Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 5 200 |
1827 | Жиро- и водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | Кол | до 4 | 18 100 |
1828 | Жирорастворимые витамины | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 6 100 |
1829 | Водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | Кол | до 4 | 11 200 |
1830 | Нейротропные витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | Кол | до 4 | 3 900 |
ОБС156 | Витамин Д и минеральный обмен | Сыворотка крови |
| 1 | 2 010 |
4.11. Неорганические вещества (Inorganic Matters) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
39 | Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 270 |
37 | Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 70 |
165 | Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | Плазма крови | Кол | 1 | 420 |
40 | Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 70 |
41 | Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 80 |
48 | Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 70 |
49 | Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 210 |
155 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | Сыворотка крови | Кол | 1 | б/п |
4.12. Специфические белки (Specific proteins) |
|
|
|
| |
|
| ||||
42 | Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 140 |
43 | С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 150 |
1643 | Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 540 |
44 | Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 180 |
840 | Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 670 |
841 | Гаптоглобин (Haptoglobin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
1210 | Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 530 |
1200A1AT | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | Сыворотка крови | Кол | до 11 | 1 470 |
832A1A | Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | Сыворотка крови | Кач | до 17 | 2 750 |
50 | Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 220 |
51 | Ферритин (Ferritin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 270 |
21 | Миоглобин (Myoglobin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 600 |
1631 | Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 3 020 |
157 | Тропонин-I (Troponin-I) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 300 |
838 | Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 3 170 |
839 | Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 3 390 |
1566 | Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | Сыворотка крови | Кол | до 12 | 5 970 |
1595STFR | Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | Сыворотка крови | Кол | до 9 | 1 700 |
1647 | ST2 растворимый (soluble ST2, sST2) | Сыворотка крови | Кол | до 5 | 2 490 |
1700 | Прокальцитонин (Procalcitonin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 1 800 |
4.13. Онкомаркеры (Tumor Markers) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
103 | ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 350 |
2113 | Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | Сыворотка крови | Кол | до 4 | 2 900 |
171 | Кальцитонин (Calcitonin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 380 |
92 | Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 420 |
141 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 730 |
142 | СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 350 |
166 | CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 990 |
144 | СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 350 |
167 | Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 1 040 |
143 | СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 350 |
1281 | HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 1 220 |
ROMA1 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 2 010 |
ROMA2 | Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 2 010 |
1280 | CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | Сыворотка крови | Кол | до 6 | 600 |
208 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 990 |
225 | Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в моче (Beta-2-Microglobulin, Urine) | Моча | Кол | 1 | 990 |
209 | Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 1 390 |
946 | Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | Сыворотка крови | Кол | до 5 | 5 540 |
1198 | Белок S100 (S100 Рrotein) | Сыворотка крови | Кол | до 2 | 2 820 |
1296 | SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | Сыворотка крови | Кол | до 6 | 2 560 |
1297 | UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | Моча | Кол | до 8 | 2 120 |
104 | ПСА свободный (Простатический специфический антиген свободный)* | Сыворотка крови | Кол | 1 | 560 |
7650 | Молекулярно-генетическая диагностика рака предстательной железы | Моча | ПКол+Кач | до 8 | 5 090 |
5. ОЦЕНКА ФУНКЦИИ ЭНДОКРИННОЙ СИСТЕМЫ (Assessment of endocrine system function) |
|
|
|
| |
|
| ||||
5.1. Оценка функции гипофиза (Assessment of Pituitary Function) |
|
|
|
| |
* необходим заказ дополнительных тестов |
| ||||
100 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ, кортикотропин) (Adrenocorticotropic Hormone, ACTH) | Плазма крови | Кол | 1 | 320 |
56 | Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) (Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 320 |
99 | Соматотропный гормон (соматотропин, СТГ) (Growth Hormone, GH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 330 |
174 | Соматомедин С (Инсулиноподобный фактор 1) (Somatomedin C, Insulin-like Growth Factor 1, IGF-1) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 1 130 |
59 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) (Follicle Stimulating Hormone, FSH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 320 |
60 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) (Luteinizing Hormone, LH) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 320 |
61 | Пролактин (Prolactin) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 320 |
6161 | Макропролактин (Macroprolactin)* | Сыворотка крови | Кол | 1 | 570 |
1645 | Мелатонин, плазма (Melatonin, plasma) | Плазма крови | Кол | до 6 | 2 400 |
5.2. Оценка функции щитовидной железы (Assessment of Thyroid Function) |
|
|
|
| |
|
| ||||
54 | Тироксин общий (T4 общий, тетрайодтиронин общий) (Total Thyroxine, TT4) | Сыворотка крови | Кол | 1 | 250 |
