Общеклинические исследования крови - Иммуногематолгия - Оценка свёртывающей системы - Биохимические исследования крови - Оценка функции эндокринной системы - Микроэлементы - Лекарственный мониторинг - Исследования мочи - Исследовнаия кала
Диагностика инфекционных заболеваний
Микробиологические исследования - Иммунологические исследования - Интерфероновый статус - Диагностика аутоиммунных заболеваний - Аллергологические исследования - Цитологические исследования - Гистологические исследования - Цитогенетические исследования
Онкогенетические исследования - Генетические предрасположенности - Наследственные моногенные заболевания и состояния - Определение биологического родства в семье: отцовства и материнства - Наследственные болезни обмена веществ у новорождённых / скриннинг "Пяточка" - Комплексные программы обследований (Профили) - Прочие услуги
Группа прайс-листа | Биоматериал |
| 20 | ||
Описание |
| ||||
Код продукта | Продукт. Полное наименование | Тип результата |
| ||
| Срок | Цена | |||
20. ОНКОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (Oncogenetic Examination) |
|
|
|
| |
|
| ||||
20.1. Онкогенетические исследования (Oncogenetic Examination) |
|
|
|
| |
|
| ||||
777731 | Цитогенетический анализ клеток костного мозга (кариотип) (Cytogenetic analysis of bone marrow (karyotype)) | Костный мозг | Закл | до 8 | 7 020 |
777732 | Анализ химерного гена BCR/ABL - t(9;22), определение типа транскрипта BCR/ABL гена - ПЦР, качеств. (Analysis of chimeric gene BCR-ABL - t(9;22), assessment of the BCR-ABL gene transcript type, PCR, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777733 | Анализ относительной экспрессии гена BCR/ABL -количественная RQ ПЦР (ПЦР в реальном времени, колич.) (Analysis of the BCR/ABL relative expression, RQ-PCR, quantitative) | Цельная кровь | Кол | до 10 | 4 390 |
777741BCL | Исследование мутационного статуса BCR-ABL гена (метод прямого секвенирования по Сэнгеру) (BCR-ABL1 Mutation Analysis using direct Sanger sequencing, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 24 | 8 760 |
777734 | Анализ химерного гена BCR-ABL (FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene BCR-ABL, FISH, quantitative) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777735 | Анализ перестроек гена FGFR1 (FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements FGFR1 (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777736 | Анализ перестроек гена PDGFRβ(FISH, колич.) (Analysis of gene rearrangements PDGFRβ (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777737 | Анализ химерного гена FIP1L1/PDGFRα(FISH, колич.) (Analysis of chimeric gene FIP1L1/PDGFRα (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777738 | Анализ мутаций в 12 экзоне JAK2 гена (ПЦР, кач.) (Analysis of JAK2 Exon 12 mutations (PCR qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 24 | 4 390 |
777739 | Анализ мутации и делеции в гене MPL (ПЦР, кач.) (Analysis of MPL gene mutations, deletions, (PCR qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 24 | 4 390 |
777740 | Анализ мутаций, делеций, инсерций в гене CALR (ПЦР, кач.) (Analysis of CALR gene mutations, deletions, insertions, PCR, qualitative) | Цельная кровь | Кач | до 24 | 4 390 |
777769KQ | Кариотип онкогематологический (Karyotype, Hematologic Disorders, Peripheral Blood) | Цельная кровь | Закл | до 10 | 7 020 |
777742PML | Анализ химерного гена PML/RARα -t(15;17) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene PML/RARα -t(15;17) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777743RUN | Анализ химерного гена RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) ( ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene RUNX1/RUNX1T1 -t(8;21) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777744CBF | Анализ химерного гена CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (ПЦР, кач) (Analysis of chimeric gene CBFβ/MYH1- inv(16),t(16;16) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777753Q5 | Анализ перестроек 5 хромосомы (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 5 rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777748Q | Анализ перестроек 7 хромосомы (FISH, колич) (Analysis of chromosome 7 rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777749MLL | Анализ перестроек MLL гена (FISH, колич.) (Analysis of MLL gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
7777473Q | Анализ перестроек 3q (FISH, колич.) (Analysis of 3q rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777751P | Анализ делеции 12p (FISH, колич.) (Analysis of 12p deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777752Q20 | Анализ делеции 20q (FISH, колич.) (Analysis of 20q deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777745MLL | Анализ химерного гена MLL/AF4 -t(4;11) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene MLL/AF4 -t(4;11) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777746E2A | Анализ химерного гена E2A/PBX1 - t(1;19) (ПЦР, кач.) (Analysis of chimeric gene E2A/PBX1 - t(1;19) (PCR, qualitative)) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
777791ТР53 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777754ТР53 | Анализ делеции ТР53 гена (FISH, колич.) (Analysis of ТР53 gene deletion (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777755IGH | Анализ перестроек IGH гена (FISH, колич.) (Analysis of IGH gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777756TH | Анализ транслокации t(4;14)(p16;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(4;14)(p16;q32) (FISH, quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777757TQQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) (FISH,quantitative)) | Кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777792DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777758DEL | Анализ моносомии, делеции 13 хромосомы – (del(13), -13) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 13 monosomy, deletion – (del(13), -13) (FISH,quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777793IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | Костный мозг | Кол | до 8 | 9 850 |
777759IGH | Анализ транслокации t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(14;16) (IGH/MAFB) (FISH,quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777761АТМ | Анализ перестроек ATM гена (FISH, колич.) (Analysis of ATM gene rearrangements (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777762Q12 | Анализ трисомии 12 хромосомы (+12) (FISH, колич.) (Analysis of chromosome 12 trisomy (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777774TQQ | Анализ всех специфических аберраций на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of all specific aberrations on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 10 | 13 570 |
777790TQ | Анализ транслокации t(11;14)(q13;q32) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;14)(q13;q32) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 8 | 13 570 |
777763TQQ | Анализ транслокации t(11;18)(q21;q21) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(11;18)(q21;q21) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777764BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) (FISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777771BCL | Анализ перестроек гена BCL- 6 (der(3)(q27)) на парафиновых срезах (ГистоFISH, колич.) (Analysis of BCL- 6 gene rearrangements (der(3)(q27)) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 10 | 13 570 |
777765MYC | Анализ перестроек MYC гена ( t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11)) (FISH, колич.) (Analysis of MYC gene rearrangements (t(8;14)(q24;q32)-t(2;8)(p11;q24), t(8 ;22)(q24;q11) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777766TQQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) (FISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777772TPQ | Анализ транслокации t(2;5)(p23;q35) на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of translocation t(2;5)(p23;q35) on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 10 | 13 570 |
777767BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements t(14;18)(q32;q21),t(2;18)(p11;q21),t(18;22)(q21;q11) (FISH, quantitative)) | Цельная кровь | Кол | до 8 | 9 850 |
777773BCL2 | Анализ перестроек BCL2 гена на парафиновых срезах (гистоFISH, колич.) (Analysis of BCL2 gene rearrangements on paraffin slides (FISH Histology, quantitative)) | Парафиновые срезы | Кол | до 10 | 13 570 |
7262S1-PH | Качественная оценка наличия соматической мутации V617F в 14 экзоне гена JAK2 (Qualitative assessment of presence of gene JAK2 617F somatic mutation) | Цельная кровь | Кач | до 10 | 1 770 |
ОБС132 | Панель Первичный миелофиброз | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 23 | 17 400 |
ОБС134 | Панель Крупноклеточная лимфома | Цельная кровь |
| до 23 | 24 050 |
ОБС135 | Панель Лимфома из клеток мантийной зоны | Кровь; Цельная кровь |
| до 23 | 24 050 |
ОБС136 | Панель Лимфома Беркита | Цельная кровь |
| до 23 | 24 050 |
ОБС137 | Панель Гиперэозинофильный синдром | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 7 | 33 000 |
ОБС138 | Панель Фолликулярная лимфома | Цельная кровь |
| до 23 | 24 050 |
ОБС139 | Панель МАЛТ-лимфома | Кровь; Цельная кровь |
| до 9 | 33 000 |
ОБС140 | Панель Эссенциальная тромбоцитемия | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 23 | 17 400 |
ОБС141 | Панель Истинная полицитемия | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 23 | 18 500 |
ОБС142 | Панель Диффузная В-крупноклеточная лимфома | Цельная кровь |
| до 9 | 24 050 |
ОБС143 | Панель Хронический миелолейкоз (Panel Chronic myelogenous leukemia, CML) | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 9 | 11 900 |
ОБС144 | Панель Острые лимфобластные лейкозы | Костный мозг; Цельная кровь |
| до 9 | 11 100 |
548 | Определение экспрессии PDL1 | Биоптат | Кач | до 8 | 7 400 |
560 | Определение распространенных мутаций генов BRCA1,BRCA2 при раке молочной железы и яичников в биопсийном материале | Биоптат | Кач | до 8 | 7 400 |
562 | Определение мутаций в 18,19.20, 21 экзонах гена EGFR | Биоптат | Кач | до 11 | 9 900 |
563 | Определение гиперэкспрессии гена HER2 (копийность гена) | Биоптат | Кач | до 8 | 11 600 |
565 | Определение мутаций в 15 экзоне гена BRAF | Биоптат | Кач | до 8 | 4 800 |
568 | Определение мутаций гена PDGFRa | Биоптат | Кач | до 11 | 13 700 |
569 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена KRAS | Биоптат | Кач | до 8 | 7 000 |
571 | Определение мутаций во 2,3,4 экзоне гена NRAS | Биоптат | Кач | до 8 | 7 000 |
574 | Определение микросателлитной нестабильности (MSI) | Биоптат | Кач | до 8 | 6 200 |
576 | Определение мутаций гена сKIT | Биоптат | Кач | до 11 | 11 600 |
577 | Определение перестроек гена ALK | Биоптат | Кач | до 8 | 8 000 |
578 | Определение перестроек гена ROS1 | Биоптат | Кач | до 8 | 8 000 |
21. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ (Genetic Predispositions) |
|
|
|
| |
* Указанные сроки ПЦР-исследований не включают проведение подтверждающих тестов (при необходимости) (The duration of PCR tests specified does not include confirmatory tests (to be conducted if necessary)) |
| ||||
21.1. Генетические VIP-профили (Genetic VIP-Profiles) |
|
|
|
| |
* 102 ГПМ и 102 ГПЖ Профили заказываются вместе (№102 for Men and №102 for Women Must Be Ordered Together) |
| ||||
101ГПМ | Полное генетическое обследование для мужчин (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (Genetic Testing for Men (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-Region; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 80 800 |
101ГПЖ | Полное генетическое обследование для женщин (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR; кариотип) (Genetic Testing for Women (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1,VDR; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 71 300 |
102ГПМ | Полное генетическое обследование супружеской пары (мужчина) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (Genetic Testing for Couple: Man (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-Region; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 80 800 |
102ГПЖ | Полное генетическое обследование супружеской пары (женщина) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1,VDR; кариотип) (Genetic Testing for Couple: Woman (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 71 300 |
103ГПМ | Полное генетическое обследование ребенка (мальчик) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-регион; кариотип) (Genetic Testing: Boy (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR, AR, CFTR; AZF-Region; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 80 800 |
103ГПЖ | Полное генетическое обследование ребенка (девочка) (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR; кариотип) (Genetic Testing: Girl (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, FGB, ITGB3, ITGA2, GP1BA, CYP2C9, GSTT1, GSTM1, GSTP1, LCT, CALCR, COL1A1, CFTR, GJB2, PAH, SMN, RHD, HLA II, VKORC1, NAT2, BRCA1, BRCA2, DLG5, NOD2, POMC, UGT1A1, VDR; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 27 | 71 300 |
21.2. Образ жизни и генетические факторы (Lifestyle and Genetic Factors) |
|
|
|
| |
|
| ||||
104ГП | Здоровый образ жизни (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB, UGT1A1) (Healthy Lifestyle (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB, UGT1A1)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 39 800 |
105ГП | Я здоров (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR; AZF-регион) (I'm Healthy (for Men) (Genes F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, UGT1A1, AR, CFTR; AZF-Region)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 42 300 |
106ГП | Я здорова (гены F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1) (I'm Healthy (for Women) (Genes F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2, BRCA1, BRCA2, UGT1A1)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 36 840 |
145ГП | Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (Higher Physical Activity: Risk Assessment (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 17 850 |
145ГП/БЗ | Оценка рисков, связанных с интенсивной физической нагрузкой (гены ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (без описания результатов врачом-генетиком) (Higher Physical Activity: Risk Assessment (Genes ACE, AGT, F2, F5, ApoE, MTHFR, MTRR, MTR, NOS3, ITGB3, ITGA2, GP1BA, FGB) (without Description)) | Кровь | Кач | до 16 | 16 650 |
110ГП | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 8 010 |
110ГП/БЗ | Подготовка к операции (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Preparation for Surgery (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 7 180 |
118ГП | Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (Risk of Oral Contraceptives, Ocs (Genes F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 2 730 |
118ГП/БЗ | Опасность при приeме оральных контрацептивов (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Oral Contraceptives, OCs (Genes F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 2 450 |
134ГП | Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Risk of Cancer in Smoking (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 11 490 |
134ГП/БЗ | Риск развития рака при курении (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Risk of Cancer in Smoking (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (without Description)) | Кровь | Кач | до 19 | 10 290 |
135ГП | Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Tanning Risks: Protection of Skin (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 11 490 |
135ГП/БЗ | Необходимость защиты кожи при загаре (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Tanning Risks: Protection of Skin (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (without Description)) | Кровь | Кач | до 19 | 10 290 |
136ГП | Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (Intake of Grilled and Smoked Foods and Cancer Risk (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 11 490 |
136ГП/БЗ | Прием жареных и копченых продуктов и риск развития рака (гены GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (без описания результатов врачом-генетиком) (Intake of Grilled and Smoked Foods and Cancer Risk (Genes GSTT1, GSTM1, GSTP1, NAT2) (without Description)) | Кровь | Кач | до 19 | 10 290 |
21.3. Репродуктивное здоровье (Reproductive Health) |
|
|
|
| |
|
| ||||
7252AZFI | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (Spermatogenesis disorders (6 AZF)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 15 | 4 610 |
7252БЗ | Нарушения сперматогенеза, 6 маркёров (микроделеции локуса AZF) (без описания результатов генетиком) | Кровь | Кач | до 12 | 3 560 |
109ГП | Женское бесплодие и осложнение беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; кариотип) (Female Infertility, Pregnancy Complication (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD, HLA II; Karyotype)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 20 | 25 940 |
108ГП | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (Want to Become a Mother: Pregnancy Complications (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 18 180 |
108ГП/БЗ | Хочу стать мамой: осложнения беременности (гены F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (без описания результатов врачом-генетиком) (Want to Become a Mother: Pregnancy Complications (Genes F2, F5, MTHFR, MTRR, MTR, ACE, AGT, RHD) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 15 700 |
131ГП | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 2 730 |
131ГП/БЗ | Склонность к тромбозам при беременности: минимальная панель (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Tendency in Pregnancy: Minimum (Genes F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 2 450 |
139ГП | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Gestosis and Placental Insufficiency (Genes ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 19 | 10 610 |
139ГП/БЗ | Гестозы и фетоплацентарная недостаточность (гены ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Gestosis and Placental Insufficiency (Genes ACE, AGT, MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 16 | 9 440 |
140ГП | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 8 010 |
140ГП/БЗ | Привычное невынашивание беременности, в т. ч. склонность к тромбозам при беременности: расширенная панель (гены MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Habitual Miscarriage, Thrombotic Tendency in Pregnancy: Extended Panel (Genes MTHFR, MTRR, MTR, F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 7 180 |
137ГП | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 5 280 |
137ГП/БЗ | Возникновение изолированных пороков развития у плода (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Isolated Malformations in Fetus (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 4 730 |
141ГП | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 2 730 |
141ГП/БЗ | Тромботические осложнения при стимуляции овуляции (гены F2, F5) (без описания результатов врачом-генетиком) (Thrombotic Complications of Ovulation Induction (Genes F2, F5) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 2 450 |
7802CYI | Врожденная гиперплазия надпочечников, ген CYP21A2, ч.м. (Gene CYP21OHB, Freq. Mut.) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 17 | 9 790 |
120ГП | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR)) | Кровь | Описание результата врачом - генетиком | до 12 | 5 280 |
120ГП/БЗ | Обмен фолиевой кислоты (гены MTHFR, MTRR, MTR) (без описания результатов врачом-генетиком) (Folic Acid Metabolism (Genes MTHFR, MTRR, MTR) (without Description)) | Кровь | Кач | до 9 | 4 730 |
