Голова | Головной мозг | 3250 р. | |
Гипофиз | 3250 р. | ||
Глазные орбиты | 3250 р. | ||
Придаточные пазухи носа | 3250 р. | ||
Височно-нижнечелюстные суставы | 4350 р. | ||
Артерии головного мозга | 3350 р. | ||
Вены головного мозга | 3350 р. | ||
Краниовертебральный переход | 3250 р. | ||
Шея | Шейный отдел позвоночника | 3250 р. | |
Щитовидная железа | нет | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы шеи, слюнные железы | 3250 р. | ||
Брахиоцефальные артерии (БЦА) | 3250 р. | ||
Грудная клетка | Грудной отдел позвоночника | 3250 р. | |
Брюшная полость | Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3250 р. | |
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 3650 р. | ||
Холангиография (желчевыводящие пути) | 1500 р. | ||
Почки и надпочечники | 3550 р. | ||
Урография | 1500 р. | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы брюшной полости | 3450 р. | ||
Печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники | 4650 р. | ||
Малый таз | Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3250 р. | |
Тазобедренные суставы | 3950 р. | ||
Матка и придатки, мочевой пузырь и прямая кишка | 3550 р. | ||
Предстательная железа, мочевой пузырь и прямая кишка | 3550 р. | ||
Мошонка | нет | ||
Мягкие ткани и лимфоузлы малого таза | 3450 р. | ||
Верхние конечности | Плечо | 3850 р. | |
Плечевой сустав | 3950 р. | ||
Локтевой сустав | 3850 р. | ||
Предплечье | 3850 р. | ||
Кисть | 3850 р. | ||
Лучезапястный сустав | 3850 р. | ||
Нижние конечности | Коленный сустав | 3950 р. | |
Бедро | 3850 р. | ||
Голень | 3850 р. | ||
Голеностопный сустав | 3850 р. | ||
Стопа | 3850 р. | ||
Голеностопный сустав | 3850 р. | ||
Комплексы | Боль в голове и шее | 8373 р. | |
Боль в шее | 5525 р. | ||
Головная боль | 8458 р. | ||
Боль в спине | 11050 р. | ||
Боль в животе | 6120 р. | ||
Боль внизу живота | 5780 р. | ||
Боль в груди | 5525 р. | ||
Боль в плече | 6120 р. | ||
Боль в руке | 9903 р. | ||
Боль в пояснице | 5525 р. | ||
Боль в бедре | 9393 р. | ||
Боль в колене | 6913 р. | ||
Боль в стопе | 6545 р. | ||
МРТ всего организма | 35870 р. | ||
Боли при ходьбе | нет | ||
Позвоночник | Шейный отдел позвоночника | 3250 р. | |
Грудной отдел позвоночника | 3250 р. | ||
Пояснично-крестцовый отдел позвоночника | 3250 р. | ||
Крестцово-копчиковый отдел позвоночника | 3250 р. | ||
Контраст | Контраст для МРТ | 3400 р. |
Наши центры предлагают пройти процедуры МРТ диагностики в Воронеже по одним из самых демократичных в регионе цен, на современном оборудовании в любое удобное для вас время по предварительной записи. Вне зависимости от того, необходимо вам комплексное исследование организма или, например, МРТ позвоночника, цена услуги с учетом наших скидок будет в любом случае ниже среднерыночной. В этом вы можете убедиться сами, посмотрев наши расценки на каждую процедуру. При этом точность диагностики, абсолютная безопасность и отсутствие дискомфорта при проведении обследования в наших центрах вам гарантированы всегда.
Мы сознательно стараемся держать на услуги МРТ в Воронеже цены на низком уровне, чтобы все жители и гости города могли получить профессиональную и эффективную диагностику заболеваний, пройти обследование и выявить возможные патологии на самом начальном уровне. Позаботьтесь о собственном здоровье, ведь МРТ позволит вам вовремя обнаружить и предотвратить развитие заболеваний позвоночника и малого таза, внутренних органов и головного мозга, потому что цена обследования, не идет ни в какое сравнение с той пользой, которую она принесет вам и вашим близким. Помните, чем раньше врач начнет бороться с болезнью, тем выше вероятность успеха. А для этого нужен четко поставленный диагноз, который помогает получить метод МРТ исследований.